| МАССА И ГАБАРИТЫ | XT4 |
|---|---|
| Габаритные размеры: | |
| Длина (мм) | 4,593 |
| Ширина (мм) | 1,881 |
| Ширина (мм) со сложенными зеркалами | 1,948 |
| Ширина (мм) с разложенными зеркалами | 2,121 |
| Высота (мм) | 1,612 |
| Колесная база (мм) | 2,779 |
| Колея передних/задних колес (мм) | 1606/1603 |
| Внутренние размеры: | |
| Пространство для ног спереди/сзади (мм) | 1026 / 1004 |
| Ширина салона автомобиля на уровне плеч пассажиров спереди/сзади (мм) | 1448 / 1400 |
| Ширина салона автомобиля на уровне бедер пассажиров спереди/сзади (мм) | 1385 / 1266 |
| Внутренняя высота кузова спереди/сзади (мм) | 1000 / 973 (без люка); 970 / 966 (с люком) |
| Объем багажного отделения (л) | при сложенных сиденьях второго ряда: 1385 , при поднятых сиденьях второго ряда: 697 |
| Снаряженная масса (кг) (включая водителя) | 1843 / 1940 |
| Максимально допустимая масса (кг) | 2,445 |
| Максимально допустимая нагрузка на ось передняя/задняя (кг) | 1220 / 1250 |
| Допустимый вес прицепа | |
| без тормозной системы (кг) | 750 |
| с тормозной системой (кг) | 1,600 |
| Дорожный просвет (мм) | С 18-дюймовыми колесными дисками: 172 , С 20-дюймовыми колесными дисками: 171 |
| Свес передний/задний (мм) | 954 / 866 |
| Угол въезда, град. | 13.9 |
| Угол съезда, град. |